Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Profile

Full Name | Құмарбек АЗАТ |
Short Name | "Қазмедиа" орталығы инжест инженері |
Position | Striker |
Birthdate | 14.03.1993 |
Country | Kazakhstan |
Teams | Қазмедиа А Қазмедиа |
Player Stats
Competition | Team | Season | G | As | YC | RC | App |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига-А 2021 | NatGeo Qazaqstan | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига-А 2020 | Қазмедиа | 2020 | 32 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Лига-А 2020 | Qazaq radiolary | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Лига-В | Kazaknews.kz | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига-В | Metaratings | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига-В | Спорт 59 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лига-В | Қазмедиа | 2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Лига В | Қазмедиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига В | «Aiqyn+Литер» | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лига В | Қазмедиа | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лига-А 2020 | Kazaknews.kz | 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лига-А 2020 | NatGeo Qazaqstan | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VIII Маусым | Qazaqstan-Qazsport | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VIII Маусым | Хабар 24 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIII Маусым | ДИиК МО РК | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIII Маусым | Фолиант | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIII Маусым | Қазмедиа | 2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
VIII Маусым | Астана ТВ | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига-А 2020 | Егемен Қазақстан | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига-А 2020 | Астана ТВ | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лига-А 2020 | Спорт 59 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лига А | Qazaq radiolary | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига А | Егемен Қазақстан | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Qazaqinfo.kz | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Хабар | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Еуразия+ОРТ | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Астана ТВ | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Qazaq radiolary | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Егемен Қазақстан | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Қазмедиа А | 2018 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
БАҚ Лига 2018 | Хабар 24 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | ЦАИ МИК РК | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
БАҚ Лига 2018 | DIAP Qazaqstan | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига А | Қазмедиа А | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лига А | Хабар | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига А | Егемен Қазақстан | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига А | Хабар 24 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лига А | Спорт 59 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лига А | Қазмедиа А | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лига А 2018 | Асыл Арна ТВ | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига А 2018 | Егемен Қазақстан | 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лига А 2018 | Қазмедиа А | 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
БАҚ Лига 2018 | Спорт 59 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.