Фолиант
сенбі, 27 ақп | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
сенбі, 13 ақп | ||||
ft | ![]() |
7 - 0ft | ![]() |
|
сенбі, 06 ақп | ||||
ft | ![]() |
1 - 16ft | ![]() |
|
сенбі, 16 қаң | ||||
ft | ![]() |
1 - 6ft | ![]() |
|
сенбі, 09 қаң | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
сенбі, 26 жел | ||||
ft | ![]() |
6 - 0ft | ![]() |
|
сенбі, 19 жел | ||||
ft | ![]() |
5 - 1ft | ![]() |
|
сенбі, 12 жел | ||||
ft | ![]() |
2 - 3ft | ![]() |
|
сенбі, 05 жел | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
сенбі, 28 қар | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
сенбі, 21 қар | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() 19. КЕҢЕС |
|
сенбі, 14 қар | ||||
ft | ![]() |
3 - 1ft | ![]() |
|
сенбі, 07 қар | ||||
ft | ![]() |
20 - 0ft | ![]() |
|
сенбі, 31 қаз | ||||
ft | ![]() |
2 - 3ft | ![]() |
|
сенбі, 24 қаз | ||||
ft | ![]() |
3 - 7ft | ![]() |
|
сенбі, 17 қаз | ||||
ft | ![]() |
11 - 0ft | ![]() |
No matches |
No matches |
No matches |
# | Қақпашы |
---|---|
1 | Талғат Саржанов |
# | Қорғаушы |
---|---|
8 | Нұрсұлтан БАҚАНОВ |
20 | Дәурен Берікқажыұлы |
5 | Талғат Ешенұлы |
77 | Қабиден Қуанышбай |
99 | Аян Махамедиев |
8 | Рауан ҚАЙДАРОВ |
21 | Азамат ФАЗЫЛОВ |
14 | Ержан ТІЛЕГЕНОВ |
# | Шабуылшы |
---|---|
14 | Аян ҚАЙЫРБАЕВ |
19 | Дастан Кенжалин |
11 | Бауыржан Татибаев |
7 | Талғар Тұрсынәлі |
10 | Алишер Нуранов |
12 | Бек Төлеуов |
22 | Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ |
20 | Ғалым ҚАЛМЕН |